Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 eviduje k 6. máju celkovo 4 196 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z nich 244, čo predstavuje 5,8 % hlásení, registruje ako závažné.
Vakcína | Počet hlásení |
---|---|
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | 1 718 hlásení (104 závažných, z toho 1 úmrtie) |
COVID-19 Vaccine Moderna | 249 hlásení (15 závažných, z toho 1 úmrtie) |
Vaxzevria (AstraZeneca) | 2 213 hlásení (125 závažných, z toho 1 úmrtie) |
Neuvedený názov (informácie boli dožiadané) | 16 hlásení |
„Počet prijatých hlásení podozrení na nežiaduce účinky závisí od počtu dostupných vakcín, zaočkovaných osôb, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia,“ uviedol ŠÚKL. Dodal, že niektorí zaočkovaní hlásia aj mierne a krátkodobé nežiaduce účinky. „Pri hodnotení počtu a závažnosti hlásení je potrebné vziať do úvahy všetky faktory vrátane odosielateľa hlásenia. Je preto nesprávne zamerať sa len na počet hlásení a považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú,“ upozornil. Všetky tri vakcíny podľa ŠÚKL spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť.
Vakcína | Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiaduce účinky | Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky |
---|---|---|
Pfizer/BioNTech | bolestivosť, opuch alebo začervenanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, zimnica, horúčka, pocit na odpadnutie, únava, závrat, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, zvýšenie pulzu, slabosť, tráviace ťažkosti, návaly tepla | pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, trombóza, alergické reakcie (1 anafylaktická reakcia), paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania, flebotrombóza, trombóza |
Moderna | opuch, začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, zimnica, únava | dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi |
AstraZeneca | horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka, kožné reakcie (výsyp), tŕpnutie, bolesť alebo tlak na hrudníku, smäd, slabosť, návaly tepla | krátkodobá strata vedomia, trombóza a flebotrombóza dolných končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, anafylaktická reakcia, erysipel, hyperpyrexia, flebitída dolných končatín, pľúcna embólia, hyperpyrexia |
ŠÚKL zároveň informoval, že uzavrel prípad úmrtia štyridsaťsedemročnej ženy po očkovaní vakcínou AstraZeneca. „Príčina úmrtia stanovená pitvou súvisela s trombózou mozgových žilových sínusov, ktorá patrí medzi možné zriedkavé nežiaduce účinky danej vakcíny,“ uviedol ŠÚKL s tým, že genetickým vyšetrením boli zároveň u pacientky zistené poruchy zrážanlivosti krvi.
„Vzhľadom na existenciu genetickej predispozície k trombofilnému stavu, súvis medzi očkovaním vakcínou Vaxzevria (názov vakcíny AstraZeneca, pozn. red.) a následnou trombózou žilového sinusu bol stanovený ako pravdepodobný,“ dodal štátny ústav. Spresnil, že išlo o tretí prípad úmrtia po očkovaní proti koronavírusu.
„V predchádzajúcich mesiacoch boli uzavreté dva prípady úmrtí, pričom v oboch išlo o pacientov vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami. V oboch týchto prípadoch bola príčina úmrtia stanovená pitvou a súvisela s chronickými ochoreniami pacientov,“ priblížil ŠÚKL.