V priebehu tohto týždňa dostali povolenie na prevádzku ďalšie prírodné aj umelé kúpaliská. Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli vzorky vody odobrané na troch odberných miestach vodnej nádrži Ružín v okrese Gelnica.
„Výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty biologického ukazovateľa chlorofyl a tiež zvýšený počet cyanobaktérií,“ vysvetlila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.
Kvalita vody je nevyhovujúca taktiež v Štrkovisku Čaňa. Počas letnej sezóny nebude na kúpanie využívaná vodná nádrž Ružiná z dôvodu jej napúšťania.
Na základe posledných odberov vzoriek vôd na kúpanie sa zistil zvýšený dusík na Hlbokom jazere a odporúčanú hodnotu nespĺňala farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre na Záhorí. Voda v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch vyhovovala.
Zníženú priehľadnosť ÚVZ zistil na Lipovine – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňala ani farba. Farba a celkový dusík patria podľa hygienikov medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a vyšetrujú sa nad rámec povinných ukazovateľov.
Kde sa dá kúpať?
Vyhovujúca kvalita vody v tomto týždni je v týchto prírodných kúpaliskách a vodných plochách:
Kraj | Prírodné kúpaliská | Prírodné vodné plochy |
BA | Zlaté piesky, Slnečné jazerá | Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce – Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská |
TT | RO Kunovská priehrada Sobotište | Šulianske jazero, Štrkovisko Sekula, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov |
TN | VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená Voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka | |
NR | TONA Šurany, VN Duchonka, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava | |
ZA | Liptovská Mara – Liptovský Trnovec | VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora |
BB | Teplý vrch – pláž ORMET, Teplý vrch – pláž Drieňok, Zelená voda – Kurinec, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici | Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vidšachtské jazero, Dolnohodrušské jazero |
PO | Delňa, Veľká Domaša – Tíšava | Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobra, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Laborec Humenné |
KE | Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianské jazero, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom |
Povolenie na prevádzku malo na konci tohto týždňa aj 139 umelých kúpalísk a 496 bazénov. Celý zoznam je k dispozícii na stránkach ÚVZ SR.